Financeiro
Hamburgueria do Zé · últimos 30 dias
Receitas
R$ 40.430,81
Despesas
R$ 4.087,48
Lucro líquido
R$ 36.343,33
Margem
90%
| Data | Descrição | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/01/1970 | Pedidos do dia (33) | Vendas | + R$ 1.073,84 |
| 31/12/1969 | Pedidos do dia (34) | Vendas | + R$ 1.175,39 |
| 30/12/1969 | Pedidos do dia (35) | Vendas | + R$ 1.468,07 |
| 29/12/1969 | Pedidos do dia (41) | Vendas | + R$ 1.399,53 |
| 28/12/1969 | Pedidos do dia (41) | Vendas | + R$ 1.661,56 |
| 27/12/1969 | Pedidos do dia (41) | Vendas | + R$ 1.421,01 |
| 26/12/1969 | Pedidos do dia (43) | Vendas | + R$ 1.389,71 |
| 25/12/1969 | Pedidos do dia (43) | Vendas | + R$ 1.479,73 |
| 24/12/1969 | Pedidos do dia (41) | Vendas | + R$ 1.609,53 |
| 23/12/1969 | Pedidos do dia (40) | Vendas | + R$ 1.489,35 |
| 22/12/1969 | Pedidos do dia (34) | Vendas | + R$ 1.246,39 |
| 21/12/1969 | Pedidos do dia (34) | Vendas | + R$ 1.275,92 |
| 20/12/1969 | Pedidos do dia (30) | Vendas | + R$ 1.062,04 |
| 19/12/1969 | Pedidos do dia (31) | Vendas | + R$ 1.257,53 |
| 18/12/1969 | Pedidos do dia (27) | Vendas | + R$ 891,65 |
| 17/12/1969 | Pedidos do dia (29) | Vendas | + R$ 962,13 |
| 16/12/1969 | Pedidos do dia (31) | Vendas | + R$ 996,39 |
| 15/12/1969 | Pedidos do dia (27) | Vendas | + R$ 1.178,77 |
| 14/12/1969 | Pedidos do dia (33) | Vendas | + R$ 1.092,03 |
| 13/12/1969 | Pedidos do dia (37) | Vendas | + R$ 1.271,40 |
| 12/12/1969 | Pedidos do dia (37) | Vendas | + R$ 1.274,14 |
| 11/12/1969 | Pedidos do dia (38) | Vendas | + R$ 1.382,65 |
| 10/12/1969 | Pedidos do dia (39) | Vendas | + R$ 1.371,33 |
| 09/12/1969 | Pedidos do dia (43) | Vendas | + R$ 1.667,66 |
| 08/12/1969 | Pedidos do dia (43) | Vendas | + R$ 1.915,95 |
| 07/12/1969 | Pedidos do dia (42) | Vendas | + R$ 1.586,23 |
| 06/12/1969 | Pedidos do dia (42) | Vendas | + R$ 1.677,12 |
| 05/12/1969 | Pedidos do dia (37) | Vendas | + R$ 1.615,94 |
| 04/12/1969 | Pedidos do dia (41) | Vendas | + R$ 1.376,80 |
| 03/12/1969 | Pedidos do dia (32) | Vendas | + R$ 1.161,02 |
